Разделы
Приёмная комиссия
- Перечень профессий, приём 2023 года
- Перечень профессий для лиц с ОВЗ, прием 2023 года
- Правила приёма
- Приём 2023 года
- Документы для поступления на обучение по образовательным программам СПО
- Документы для поступления на программы профессионального обучения
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приём 2023 года
онлайн запись в приемную комиссию для подачи документов
Создать учётную запись
Войти
Редактировать мой профиль
Booking history
Subscribed items
Регистрация
Профиль
Booking history
ИД | Дата бронирования | Календарь | Статус |
---|
My booking details
Детали бронирования
Пожалуйста выберите Прием 2023
Ваших Прием 2023 элементов
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.
количество поданных заявлений
Прием на среднее профессиональное образование | ||||||
Код и наименование профессии | Срок обучения | Базовое образование | План приема, кол-во групп/мест | Кол-во поданных заявлений | Проходной балл | Рейтинг аттестатов |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 2 группы/ 50 мест | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | |||
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | |||
15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 г. 10 мес | 9 классов | 2 группы/ 50 мест | |||
39.01.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 мес. | 11 классов | 1 группа/ 25 мест | |||
Прием на базе школ коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) | ||||||
16675 Повар | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 2 группы/ 24 мест | 15 | - | |
12482 Изготовитель художественных изделий из кожи | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 5 | - | |
18540 Слесарь-ремонтник | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 2 | - | |
18874 Столяр | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 0 | - |
Ход приема на очную форму обучения по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||
Код и наименование профессии | Срок обучения | Базовое образование | Всего мест | Заключено договоров | Свободных мест | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 10 | 10 | Узнать стоимость | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 5 | Узнать стоимость | |
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 5 | Узнать стоимость | |
39.01.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 10 | 10 | Узнать стоимость | |
39.01.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 5 | Узнать стоимость | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 мес. | 11 классов | 5 | 3 | Узнать стоимость |
Калькулятор для вычисления среднего балла