Разделы
Приёмная комиссия
- Перечень профессий, приём 2023 года
- Перечень профессий для лиц с ОВЗ, прием 2023 года
- Правила приёма
- Приём 2023 года
- Документы для поступления на обучение по образовательным программам СПО
- Документы для поступления на программы профессионального обучения
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приём 2023 года
Приказ о зачислении обучающихся № 16-к от 23.08.2023
Приказ о зачислении обучающихся № 17-к от 29.08.2023
Приказ о зачислении обучающихся № 5-пл от 29.08.2023
Приказ о зачислении обучающихся № 19-к от 31.08.2023
Списки рекомендованных к зачислению на 28.08.2023
Приме на обучение по образовательным программам СПО | ||||||
Код и наименование профессии | Срок обучения | Базовое образование | План приема, кол-во групп/мест | Кол-во поданных заявлений | Проходной балл | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 2 группы/ 50 мест | Приказ о зачислении | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | Приказ о зачислении | ||
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | Приказ о зачислении | ||
15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 г. 10 мес | 9 классов | 2 группы/ 50 мест | Набор продолжается | Приказ о зачислении | |
39.01.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | Приказ о зачислении | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 мес. | 11 классов | 1 группа/ 25 мест | Набор продолжается | Приказ о зачислении | |
Прием на базе школ коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) | ||||||
16675 Повар | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 2 группы/ 24 мест | 24 | - | Приказ о зачислении |
12482 Изготовитель художественных изделий из кожи | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | Приказ о зачислении |
18540 Слесарь-ремонтник | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | Приказ о зачислении |
18874 Столяр | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | Приказ о зачислении |
Ход приема на очную форму обучения по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||||
Код и наименование профессии | Срок обучения | Базовое образование | Всего мест | Заключено договоров | Свободных мест | |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 10 | 5 | 5 | Узнать стоимость |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 2 | 3 | Узнать стоимость |
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 5 | 0 | Узнать стоимость |
39.01.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 2 | 3 | Узнать стоимость |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 мес. | 11 классов | 5 | 2 | 3 | Узнать стоимость |
Калькулятор для вычисления среднего балла