Разделы
Приёмная комиссия
- Перечень профессий, приём 2024 года
- Перечень профессий для лиц с ОВЗ, прием 2024 года
- Правила приёма
- Приём 2024 года
- Документы для поступления на обучение по образовательным программам СПО
- Документы для поступления на программы профессионального обучения
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приём 2024 года
Результаты приема 2024-2025 на 04.09.2024
Прием на обучение по образовательным программам СПО на бюджетной основе | |||||||
Код и наименование профессии | Срок обучения | Базовое образование | План приема, кол-во групп/мест | Кол-во поданных заявлений | Средний балл аттестата/рейтинг | Проходной балл | Приказы о зачислении |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | 260 | рейтинг | 4,38 | Приказ №17-к от 23.08.2024 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 9 классов | 2 группы/ 50 мест | 169 | рейтинг | 3,95 | |
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | 174 | рейтинг | 4,53 | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 г. 10 мес | 9 классов | 3 группы/ 75 мест | 110 | рейтинг | 3,38 | |
39.02.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 1 группа/ 25 мест | 208 | рейтинг | 4,5 | |
Прием на обучение по образовательным программам СПО по договорам с оплатой стоимости обучения | |||||||
43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 2 | скачать приказ | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 9 классов | 10 | 1 | скачать приказ | ||
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 5 | скачать приказ | ||
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 15 | 0 | скачать приказ | ||
39.02.01 Социальная работа | 2 г. 10 мес. | 9 классов | 5 | 1 | скачать приказ | ||
Прием на профессиональное обучение на базе школ коррекционно-развивающей направленности (VIII вид) | |||||||
16675 Повар | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | ||
12482 Изготовитель художественных изделий из кожи | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | ||
18559 Слесарь-ремонтник | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - | ||
11695 Горничная | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 11 | - | ||
19601 Швея | 1г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 2 группы/ 24 места | 24 | - | ||
18874 Столяр | 1 г. 10 мес. | школа (VIII вид) | 1 группа/ 12 мест | 12 | - |
Калькулятор для вычисления среднего балла