Отделение дополнительного образования (ОДО)
Заведующая отделением: СКОРОХВАТОВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Мы находимся по адресу: ул. Учительская д. 21.
В сентябре 2004 года на основании распоряжения № 294-р Комитета по образованию Санкт-Петербурга в образовательном учреждении было открыто структурное подразделение – Отделение дополнительного образования, для обеспечения интеллектуального, физического, этического, эстетического оздоровления юношества, развития творческого потенциала, формирования социально-нравственного здоровья подростков, их адаптации и интеграции в обществе.
На отделении работают 39 детских объединений, охватывающих более 400 обучающихся.
Объединения учитывают различные интересы молодежи.
Дополнительное образование »Лицея сервиса и индустриальных технологий» – это не только организация свободного времени обучающихся, а также развитие творческих способностей в следующих направлениях:
- Художественное;
- Физкультурно-спортивное;
- Социально-педагогическое;
- Техническое;
- Туристко-краеведческое.
Каждое из этих направлений, решая свои собственные задачи, в целом, направлено воспитание обучающихся, формирование уважительного отношения к культурно-историческому наследию России, эффективное средство поиска индивидуальности, способ раскрытия внутреннего потенциала и преобразования общественных ценностей в личностные.
Результат работы ОДО – это:
-
- мелодичное звучание голосов,
- красочные художественные работы,
- трогательные строки авторских стихов,
- танцы под ритмы всеми любимых мелодий,
- спектакли, записанные на мобильные телефоны радостными зрителями,
- забитые голы в ворота соперника,
- единый коллективный дух в спортивных соревнованиях,
- воспоминания выпускников о студенческой жизни — все, что греет душу всю жизнь и вдохновляет на новые открытия, достижения и произведения!
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ
№ п/п | Наименование объединения | ФИО преподавателя | № каб. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
Учительская, 21 | ||||||||||
1 | Коллаж | Татьяна Викторовна Бондарева | Худ. маст. 30 каб. | 16.40-18.40 | 15.30-17.30 | 16.00-18.00 | ||||
2 | Журналистика | Мария Михайловна Белова | 41каб. | 16.30- 18.30 | 17.00- 19.00 | 16.30- 18.30 | ||||
3 | Вокал | Сергей Михайлович Сновалев | 11каб. Акт. зал. | 14.30-18.30 | 17.00- 19.00 | 14.30-16.30 | ||||
4 | Гитара | Сергей Михайлович Сновалев | 11каб. Акт. зал. | 15.00-17.00 | 16.30-18.30 | |||||
5 | Волейбол | Виталий Борисович Капустин | Спорт. зал | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | ||||
6 | Атлетическая гимнастика | Дарья Игоревна Клюева | Трен. Зал | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||||
7 | Настольный теннис | Дарья Игоревна Клюева | Холл спорт зала | 16.00-18.00 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | ||||
8 | Художественная гимнастика | Ирина Анатольевна Никитина | Спорт. Зал | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||||
9 | Студенческий пульс | Дарья Анатольевна Скорохватова | 4 каб. | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||
10 | Патриот-1 | Ольга Геннадьевна Пятунина | 41каб. | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||
11 | Патриот-2 | Ольга Геннадьевна Пятунина | 41каб. | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||
12 | Карвинг-1 | Ольга Эдуардовна Прохоцкая | Кулинарный цех | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | ||||
13 | Карвинг-2 | Елена Юрьевна Гусева | Кулинарный цех | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||||
14 | Кулинары | Татьяна Владимировна Травина | Кулинарный цех | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||
15 | Меткий стрелок | Владимир Валентинович Харламов | 10 каб. | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||
16 | «Театр танца» | Юлия Юрьевна Решетникова | Акт. зал | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | ||||
17 | Театральная студия «Маска» | Виктория Вилюковна Кильдибаева | 6 каб. ОДО Акт.зал | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | ||||
18 | Литературная гостиная | Виктория Вилюковна Кильдибаева | 6 каб. ОДО | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | |||||
19 | Литера | Людмила Геннадьевна Ламот | Библиотека | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | ||||
20 | Атодело | Игорь Александрович Романчук | Авто-3 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | |||||
21 | Очумелые ручки | Хамид Исмельевич Джужуев | Столярная мастерская | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | ||||
22 | Костюмер | Назифа Исмельевна Агирова | Швейная мастерская | 13.40- 15.40 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
23 | Палитра | Никита Владимирович Ермаков | Худож. мастерская | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | 16.40- 18.40 | ||
24 | Живое дерево | Леонид Юрьевич Косюк | Столярная мастерская | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
25 | Китайская каллиграфия | Наталья Сергеевна Моховикова | Кабинет №5 | 16.00-17.00 | 16.00-18.30 | |||||
26 | Спортивное автоманеврирование | Константин Сергеевич Назаров | ПДД | 16:40-18:40 | 16:40-18:40 | 16:40-18:40 | 16:40-18:40 | 16:40-18:40 | ||
27 | Экос | Анастасия Александровна Кондрашина | 21 каб. | 16:00-18:00 | 14:50-16:50 | 15:20-17:20 | ||||
28 | ИХОР | Анна Юрьевна Кузьменко | Кабинет шрифтовых работ | 16.15-19.15 | 14.35-17.35 | |||||
Светлановский проспект 111/2 | ||||||||||
29 | Арлекин | Михаил Павлович Драчев | 20 кв. Акт зал | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | ||||
30 | Компьютерная графика | Анастасия Ахмадовна Абу-Хаттаб | 18 -1 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | ||||
31 | Атлетическая гимнастика | Елена Валерьевна Шевцова | Трен. Зал | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |||||
32 | Художественное слово | Наталья Васильевна Никитина | Кабинет психолога | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
33 | Настольный теннис | Елена Валерьевна Шевцова | Холл. акт зал | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 14.00-16.00 | ||||
34 | Футбол | Андрей Андреевич Зарембо | Стадион | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||
35 | Кулинары | Татьяна Владимировна Травина | Кулинарный цех | 17.30- 19.30 | 15.30-17.30 | |||||
36 | В ритме танца | Юлия Юрьевна Решетникова | Акт зал | 14:15-16:15 | 14:15-16:15 | 14:15-16:15 | ||||
37 | Студия искусства | Екатерина Владимировна Вазякова | 20 кв. | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 13.40- 15.40 | ||||
38 | Общефизическая подготовка | Виталий Борисович Капустин | Стадион | 17.30- 19.30 | 17.30- 19.30 |

